Оптово-розничная торговля промышленной тарой
и поставка химического сырья для предприятий.
Поставки реагентов, смол, сырья и материалов для химических технологий и производств...
Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактически по анализу |
Массовая доля серы,%,не менее | 99,98 | 99,98 |
Массовая доля золы,%,не более | 0,02 | 0,019 |
Массовая доля органических веществ,%,не более | 0,01 | 0,0083 |
Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту,%,не более |
0,0015 | 0,00083 |
Массовая доля мышъяка,%,не более | 0,0000 | не опр.(примеч.3) |
Массовая доля селена,%,не более | 0,0000 | не опр.(примеч.3) |
Массовая доля воды,%,не более | 0,2 | 0,081 |
Механические загрязнения (бумага, дерево, песок и др.) | не допускается |
не допускается |