Оптово-розничная торговля промышленной тарой
и поставка химического сырья для предприятий.
Поставки реагентов, смол, сырья и материалов для химических технологий и производств...
Наименование показателя | Высший сорт | Первый сорт | Метод испытания |
Внешний вид | Высоковязкая прозрачная | Высоковязкая прозрачная | По п. 4.2 |
Цвет по железокобальтовой шкале, не более | 3(4) | 8 | По п. 4.3 |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 16-18 | 16-18 | По ГОСТ 12497-78 и п. 4.4 настоящего стандарта |
Массовая доля иона хлора, %, не более | 0,002 | 0,004 | По ГОСТ 22457-77 и п. 4.5 настоящего стандарта |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0,3 | 0,5 | ТО же |
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | 2,5 | - | По ГОСТ 17555-72 и п. 4.6 настоящего стандарта |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,2 | 0,4 | По ГОСТ 22456-77 и п. 4.7 настоящего стандарта |
Динамическая вязкость, Па×с, при: (25 ± 0,1) °С
(50 ± 0,1) °С |
- 15-18 |
- 5-20 |
По п. 4.8 |
Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °С, не выше | - | - | По ГОСТ 11506-73 |
Время желатинизации, ч, не менее | 4,0 | 3,0 | По п. 4.9 |